15 trung tâm tiếng anh trẻ em tại TPHCM
15 trung tâm · khoảng chi phí ghi nhận theo khảo sát.
| Trung tâm | Cơ sở | Học phí | Sĩ số | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| AMA (American Academy) | Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 10, Tân Bình | 2.5tr – 3.8tr/tháng | 15–18 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE, học lại miễn phí |
| American Academy Junior | Bình Thạnh, Quận 1, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Thủ Đức | 2.8tr – 4tr/tháng | 12–15 HV | ✅ Cam kết YLE |
| Apollo English | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh | 3.8tr – 5.5tr/tháng | 12–16 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE đạt 13+/15 khiên, hoàn 100% nếu không đạt |
| British Council Young Learners | Quận 1, Quận 3, Thủ Đức | 5.5tr – 8tr/tháng | 10–12 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE 13+/15 khiên |
| E-Space (English Space) | Quận 7, Quận 2 (cũ), Thủ Đức, Bình Thạnh | 3tr – 4.5tr/tháng | 10–14 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE |
| Embassy English Junior | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Bình Thạnh | 4.5tr – 6tr/tháng | 10–12 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE/PET 13+/15 |
| ILA Vietnam | Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 10, Tân Bình | 3.5tr – 5tr/tháng | 15–18 HV | ✅ Cam kết Starters/Movers/Flyers, hoàn tiền nếu không tiến bộ |
| ISmartKids | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh | 1.8tr – 2.8tr/tháng | 15–20 HV | ✅ Tiến bộ theo CEFR |
| Language Link | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình, Phú Nhuận | 3.3tr – 4.8tr/tháng | 12–15 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE |
| Pantado | Quận 1, Quận 3 · Online | 1.8tr – 3tr/tháng | 1–1 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE & PET |
| Popodoo Smart English | Quận 1, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức | 2.2tr – 3.5tr/tháng | 10–15 HV | ✅ Cam kết Phonics + Cambridge YLE Starters |
| VUS (Anh Văn Hội Việt Mỹ) | Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 10 | 2.8tr – 4tr/tháng | 15–20 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE/KET, hoàn học phí khoá kế nếu không đạt |
| Wall Street English | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình | 4tr – 7tr/tháng | 4–8 HV | ✅ Cam kết level theo lộ trình |
| YOMI Online | Online | 1.5tr – 2.5tr/tháng | 1–1 HV | ✅ Đổi GV miễn phí, refund nếu không hài lòng buổi đầu |
| Yola | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh | 3.2tr – 4.5tr/tháng | 12–15 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE/PET, đạt mục tiêu band |
Xem theo quận
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Quận 1 — 13 trung tâm
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Quận 7 — 12 trung tâm
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Quận 3 — 11 trung tâm
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Tân Bình — 9 trung tâm
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Quận 10 — 8 trung tâm
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Bình Thạnh — 7 trung tâm
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Thủ Đức — 4 trung tâm
- Trung tâm tiếng Anh trẻ em Quận 5 — 3 trung tâm
ℹ️ Học phí và sĩ số là khoảng ghi nhận theo khảo sát, không phải báo giá. Hãy xác nhận trực tiếp với trung tâm trước khi đăng ký. Cập nhật 07/11/2026.
Xem thêm trường mầm non TPHCM, trường tiểu học TPHCM, hoặc cẩm nang chọn trường.