Trung tâm tiếng Anh trẻ em Bình Thạnh
7 trung tâm · khoảng chi phí ghi nhận theo khảo sát.
| Trung tâm | Cơ sở | Học phí | Sĩ số | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| American Academy Junior | Bình Thạnh, Quận 1, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Thủ Đức | 2.8tr – 4tr/tháng | 12–15 HV | ✅ Cam kết YLE |
| Apollo English | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh | 3.8tr – 5.5tr/tháng | 12–16 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE đạt 13+/15 khiên, hoàn 100% nếu không đạt |
| E-Space (English Space) | Quận 7, Quận 2 (cũ), Thủ Đức, Bình Thạnh | 3tr – 4.5tr/tháng | 10–14 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE |
| Embassy English Junior | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Bình Thạnh | 4.5tr – 6tr/tháng | 10–12 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE/PET 13+/15 |
| ISmartKids | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh | 1.8tr – 2.8tr/tháng | 15–20 HV | ✅ Tiến bộ theo CEFR |
| Popodoo Smart English | Quận 1, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức | 2.2tr – 3.5tr/tháng | 10–15 HV | ✅ Cam kết Phonics + Cambridge YLE Starters |
| Yola | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh | 3.2tr – 4.5tr/tháng | 12–15 HV | ✅ Cam kết Cambridge YLE/PET, đạt mục tiêu band |
ℹ️ Học phí và sĩ số là khoảng ghi nhận theo khảo sát, không phải báo giá. Hãy xác nhận trực tiếp với trung tâm trước khi đăng ký. Cập nhật 07/11/2026.
Xem thêm trường mầm non TPHCM, trường tiểu học TPHCM, hoặc cẩm nang chọn trường.