9 trường đại học tại TPHCM
9 trường · khoảng chi phí ghi nhận theo khảo sát.
| Trường | Cơ sở | Học phí | Sĩ số lớp | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| ĐH BUH (Banking University) | Quận 1 | 15tr – 40tr/năm | 40–60 HV | ✅ Bằng cử nhân |
| ĐH Bách Khoa TPHCM (HCMUT) | Quận 10 | 12tr – 30tr/năm | 40–60 HV | ✅ Bằng KS quốc tế |
| ĐH FPT | Thủ Đức | 25tr – 65tr/năm | 30–40 HV | ✅ Bằng cử nhân + có việc tại FPT |
| ĐH Khoa học Tự nhiên (HCMUS) | Quận 5 | 12tr – 25tr/năm | 40–60 HV | ✅ Bằng cử nhân |
| ĐH Kinh Tế TPHCM (UEH) | Quận 3, Quận 10, Phú Nhuận | 15tr – 40tr/năm | 40–60 HV | ✅ Bằng cử nhân |
| ĐH Ngoại Thương TPHCM (FTU) | Quận 5 | 20tr – 50tr/năm | 40–60 HV | ✅ Bằng cử nhân |
| ĐH RMIT Việt Nam | Quận 7 | 150tr – 350tr/năm | 20–40 HV | ✅ Bằng cử nhân Úc |
| ĐH UEF (Kinh tế Tài chính) | Quận 1, Bình Thạnh | 30tr – 80tr/năm | 30–50 HV | ✅ Bằng cử nhân |
| ĐH Y Dược TPHCM | Quận 5 | 30tr – 80tr/năm | 30–50 HV | ✅ Bằng BS |
Xem theo quận
- Trường đại học Quận 5 — 3 trường
- Trường đại học Quận 1 — 2 trường
- Trường đại học Quận 10 — 2 trường
ℹ️ Học phí là khoảng theo năm ghi nhận theo khảo sát và thay đổi theo ngành, chương trình và năm tuyển sinh. Hãy đối chiếu đề án tuyển sinh của trường. Cập nhật 07/11/2026.
Xem thêm trường mầm non TPHCM, trường tiểu học TPHCM, hoặc cẩm nang chọn trường.