Công ty tư vấn du học Bình Thạnh
6 công ty · khoảng chi phí ghi nhận theo khảo sát.
| Công ty | Cơ sở | Phí dịch vụ | Quốc gia | Cam kết |
|---|---|---|---|---|
| AVS (Du học Úc Việt Nam) | Bình Thạnh, Quận 1, Quận 3, Quận 7 | 15tr – 45tr trọn gói | New Zealand, Úc, Canada, Đức | ✅ Cam kết visa GTE Úc, hỗ trợ làm lại nếu trượt |
| Atlantic Education | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình, Bình Thạnh | 20tr – 60tr trọn gói | Anh, Mỹ, New Zealand, Úc | ✅ Cam kết visa, hỗ trợ làm lại nếu trượt |
| HALI Group | Quận 1, Quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận | 25tr – 70tr trọn gói | Anh, Mỹ, Úc | ✅ Cam kết visa + apply 5 trường |
| ILA Education | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận | 18tr – 50tr trọn gói | Anh, Mỹ, New Zealand, Singapore, Úc | ✅ Cam kết visa + IELTS band đầu vào |
| Mintro Education | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Bình Thạnh | 20tr – 55tr trọn gói | Anh, New Zealand, Singapore, Úc | ✅ Cam kết visa + apply 3-5 trường |
| Sunrise Vietnam | Bình Thạnh, Quận 1, Quận 3, Quận 10, Tân Bình, Phú Nhuận | 12tr – 40tr trọn gói | Úc, Canada, Đức, Nhật Bản | ✅ Cam kết visa Nhật/Hàn |
Xem theo quốc gia
- Du học Úc — 15 công ty
- Du học Mỹ — 10 công ty
- Du học Singapore — 10 công ty
- Du học Anh — 10 công ty
- Du học New Zealand — 9 công ty
- Du học Canada — 8 công ty
- Du học Đức — 8 công ty
- Du học Nhật Bản — 8 công ty
- Du học Hà Lan — 3 công ty
ℹ️ Phí dịch vụ là khoảng trọn gói ghi nhận theo khảo sát, chưa gồm học phí trường, phí visa và sinh hoạt. Hãy yêu cầu báo giá chi tiết bằng văn bản trước khi ký hợp đồng. Cập nhật 07/11/2026.
Xem thêm trường mầm non TPHCM, trường tiểu học TPHCM, hoặc cẩm nang chọn trường.