Trung tâm STEM và lập trình cho trẻ Quận 1
8 trung tâm · khoảng chi phí ghi nhận theo khảo sát.
| Trung tâm | Cơ sở | Học phí | Sĩ số | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| Algorithmics | Quận 1, Quận 7, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức | 3tr – 5tr/tháng | 8–10 HV | ✅ Cam kết hoàn thành 4 dự án/năm + chứng chỉ quốc tế |
| CoderSchool Kids | Quận 1, Quận 3, Quận 7 | 3.5tr – 5.5tr/tháng | 8–12 HV | ✅ Cam kết deploy portfolio lên Netlify |
| FabKids | Quận 1, Quận 7, Thủ Đức | 2.5tr – 4.5tr/tháng | 10–15 HV | ✅ Cam kết hoàn thành 4 dự án thực tế/khoá |
| Galaxy Education STEM | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình, Bình Thạnh | 2tr – 3.5tr/tháng | 15–20 HV | ✅ Cam kết cơ bản |
| KidsCoding | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình, Phú Nhuận | 2tr – 3.5tr/tháng | 10–12 HV | ✅ Cam kết hoàn thành 3 dự án/khoá |
| MindX Junior | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình | 3tr – 5tr/tháng | 8–12 HV | ✅ Cam kết deploy 1 dự án thật lên web |
| STEAMZone | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Tân Bình | 2tr – 3.8tr/tháng | 12–15 HV | ✅ Cam kết phát triển tư duy STEAM |
| Teky Academy | Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh | 2.5tr – 4tr/tháng | 10–15 HV | ✅ Cam kết hoàn thành dự án + cấp chứng chỉ |
ℹ️ Học phí và sĩ số là khoảng ghi nhận theo khảo sát, không phải báo giá. Hãy xác nhận trực tiếp với trung tâm trước khi đăng ký. Cập nhật 07/11/2026.
Xem thêm trường mầm non TPHCM, trường tiểu học TPHCM, hoặc cẩm nang chọn trường.